Freerice round 2 ended on Saturday at midnight 4/27
A-1 => 700 21 pts
A-2 => 0 19 pts
A-3=> 1900 23 pts
A-4 => 4040 25 pts
C-1 => 1750 19 pts
C-2 => 20,800 25 pts
C-3=> 26,600 25 pts
C-4 => 36,570 25 pts
C-5 =>430 17 pts
D-1 => 1320 23 pts
D-2 => 12,210 25 pts
D-3 => 910 21 pts
E-1 => 4,420 23 pts
E-2 => 8,620 25 pts
F-1 => 16,500 23 pts
F-2 => 11,560 21 pts
F-3 => 0 12 pts
F-4 => 20,360 25 pts
F-5 => 6,640 19 pts
Next week's freerice competition runs until May 3 at midnight
No comments:
Post a Comment